Josef Novák - Noel

Tranzistory výkonové

obj.c. typ poznámka ks cena Kc
  10 N20      
  10 N22      
  10 N25      
  10 P20      
  10 P22      
  10 P25      
  10 P25E      
  20 N25      
  7 NU74      
  BD 318     7 300
  BD 354      
  BD 354C      
  BD 355      
  BDY 39      
  BUX 47A     6 000
  BUY 69A     5 800
  BUZ 54      
  BUZ 83A      
  GD 608      
  KD 136     800
  KD 139     800
  KD 333     1 000
  KD 334     1 000
  KD 335     1 500
  KD 336     1 800
  KD 3442     3 700
  KD 366     1 800
  KD 366A     2 000
  KD 366B     2 500
  KD 367     2 800
  KD 367A     3 300
  KD 367B     3 000
  KD 501     4 000
  KD 502     4 500
  KD 503     6 000
  KD 601     1 600
  KD 602     1 500
  KD 605     1 500
  KD 606     1 500
  KD 607     2 000
  KD 615     2 800
  KD 616     1 800
  KD 617     2 000
  KD 649T     2 000
  KD 650      
  KD 711T      
  KDY 25      
  KDY 73      
  KU 3767      
  KU 601     1 000
  KU 602     1 300
  KU 605     1 200
  KU 606     1 200
  KU 607     1 800
  KU 608     1 800
  KU 611     1 000
  KU 612     1 000
  KUX 41N     4 000
  KUY 12     1 500
  LM 320K-15      
  MJ3000T8902      
  OC 26      
  P 217A      
  SD 168      
  SU 161      
  SU 167      
  WSH 914