Dutinová pásmová propust
Dutinová pásmová propust | ||||
obj.c. | typ | poznamka | ks | cena Kc |
XF 411 | QK 29440 | 4 000,00 | ||
XF 411 | QK 29442 | 4 000,00 | ||
XF 41 | 3QK 29400 | 7 000,00 | ||
XF 41 | 3QK 29403 (140-180MHz,400-540) | 7 500,00 | ||
XF 42 | QK 29411 | 7 500,00 | ||
XF 42 | QK 29412 (300-390MHz) zadrz | 7 500,00 | ||
XF 42 | QK 29413 (380-500MHz) | 7 500,00 | ||
XF 43 | QK 29405 (380-500MHz) | 7 500,00 | ||
XF 43 | QK 29406 (300-390MHz) | 7 500,00 | ||
XF 44 | QK 29415 (300-390MHz) | 7 500,00 | ||
XF 44 | QK 29416 (140-180MHz) | 7 500,00 | ||
Dělicí člen |
||||
XX 60 | QN 35054-55 | 2 500,00 | ||
XX 60 | QN 35061 | 2 000,00 | ||
XX 60 | QN 35062 | 2 000,00 |