Elektronky
obj.c. | typ | poznámka | ks | cena Kc |
1 AF33 | ||||
1 C11P | ||||
1 C1S | ||||
1 C21P | ||||
1 H33 | ||||
1 P24B-V | ||||
1 Z29B/V | ||||
1 Ž17B | ||||
1 Ž18B | ||||
11 TA31 | ||||
12 BC32 | ||||
12 P17L | ||||
12 Ž1L | ||||
13 BE | ||||
14 TA31 | ||||
16 F3P | ||||
2 Ž27L | ||||
21 T31 | ||||
3 C18P | ||||
3 L31 | ||||
35 L31 | ||||
4 P1L | ||||
4 Ž1L | ||||
46 54 | ||||
5 C4S | ||||
6 B31 | ||||
6 B32 | ||||
6 BC32 | ||||
6 CC31 | ||||
6 CC41 | ||||
6 CC42 | ||||
6 D14P | ||||
6 D20P | ||||
6 E15P | ||||
6 F1P | ||||
6 F31 | ||||
6 F32 | ||||
6 F36 | ||||
6 F4P | ||||
6 H31 | ||||
6 K13P | ||||
6 K4P | ||||
6 L31 | ||||
6 L43 | ||||
6 L50 | ||||
6 N14P | ||||
6 N15P | ||||
6 N1P | ||||
6 N23P | ||||
6 N3P | ||||
6 N6P | ||||
6 P15P | ||||
6 P18P | ||||
6 P1P | ||||
6 X2P | ||||
6 X6S | ||||
6 Y50 | ||||
6 Z31 | ||||
6 Ž1P | ||||
6 Ž2P | ||||
6 Ž38P | ||||
6 Ž5P | ||||
6 Ž9P | ||||
63 15P | ||||
0,7788 | Mullard | |||
AF 7 | ||||
AL 4 | ||||
AZ 1 | ||||
AZ 4 | ||||
BC 4,85721 | ||||
CG 1P | ||||
DY 80 | ||||
DY 86 | ||||
DY 87 | ||||
E 180F | ||||
E 55L | ||||
E 80CC | ||||
E 810F | ||||
E 83CC | ||||
EA 42 | ||||
EAA 91 | ||||
EBF 11 | Au | |||
EBF 2 | ||||
EBF 89 | ||||
EBL 21 | ||||
EC 33 | ||||
ECC 84 | ||||
ECC 86 | ||||
ECC 88 | ||||
ECF 82 | ||||
ECL 86 | ||||
EF 183 | ||||
EF 184 | ||||
EF 22 | ||||
EF 80 | ||||
EF 800 | ||||
EF 800114 | ||||
EF 89 | ||||
EF 9 | ||||
ECH 21 | ||||
ECH 4 | ||||
ECH 81 | ||||
ECH 83 | ||||
ECH 84 | ||||
EL 3 | ||||
EL 36 | ||||
EL 51 | ||||
EL 803 S | ||||
EL 81 | ||||
EL 83 | ||||
EL 86 | ||||
EL 95 | ||||
EM 11 | ||||
EY 88 | ||||
EZ 80 | ||||
F 807 | ||||
GY 50 | ||||
LG 10 | ||||
PABC 80 | ||||
PCC 84 | ||||
PCC 85 | ||||
PCC 88 | ||||
PCF 802 | ||||
PCF 82 | ||||
PCL 200 | ||||
PCL 805 | ||||
PCL 82 | ||||
PCL 84 | ||||
PCL 85 | ||||
PCL 86 | ||||
PCH 200 | ||||
PL 36 | ||||
PL 500 | ||||
PL 504 | ||||
PL 81 | ||||
PL 82 | ||||
PL 83 | ||||
PL 84 | ||||
PL 88 | ||||
PY 83 | ||||
PY 88 | ||||
QQE 03/12 | ||||
RA 0007B | ||||
SG 13P | ||||
STR 150/30 | ||||
STR 75/60 | ||||
STR 85/10 | ||||
UBL 21 | ||||
UCH 21 | ||||
UY 1N | ||||
UY 1NS | ||||
Z 560M | ||||
Z 5660M |