Konektory
obj.c. | typ | poznámka | ks | cena Kc |
0,0902 | vidlice | |||
0918.506 6324 | ||||
0918.510 6324 | ||||
0918.514 7324 | ||||
231-233/001-000 | ||||
2PIN4 | vidlice do DPS | |||
2WK 180 16 | ||||
5197 PFL10 | ||||
5198 PFL16 | ||||
811,06401321000 | UNITRA ELTRA | |||
811,09602321000 | UNITRA ELTRA | |||
821,06401121000 | UNITRA ELTRA | |||
AMP 167674-1 | 37 POL | |||
B 2340-C960 | ||||
BL 20G | dutinková lišta | |||
BL 20G | ||||
BL 820GD | zásuvka | |||
canon 15Z90 | ||||
canon 25POL | ||||
canon 25Z | ||||
canon 9POL | ||||
canon 9V90 | 9pin | |||
canon DBJKE 25S2-OL4 | ||||
canon ITT-DA155-A191-K91 | 15pin | |||
canon ITT-DA-15S-A191-K91 | ||||
canon ITT-DB25POL-2A191-A197 | ||||
canon ITT-DE9POL-2A191-197 | ||||
canon RFT 2A | 25pin | |||
canon RFT 2X4 | 25POL | |||
canon YCR 15S | ||||
CINCH-zelená | zásuvka panel | |||
CMP 5/9 | ||||
CPF 5/3 | ||||
DB 25P A | ||||
DHR 62 FTBO | ||||
DIN7PZP | audio zásuvka | |||
DS 868 EC 96ABC | ||||
DS 868 FC 96ABC | ||||
ER 628 | ||||
FD 34P | ||||
GRPM3-61G1-V | ||||
HE18 | 8pin | |||
HU-06 | ||||
K 3716A | ||||
KK 08025C | ||||
KK-9F HU-9 | ||||
KK-VF3S | ||||
kon.mikrof.kab. M608 | 8POL | |||
kon.modulární 4/4 960125065 | ||||
kon.prol'ezávací | 20 POL-AMP | |||
kon.prol'ezávací | 10 POL-AMP | |||
kon.prol'ezávací | 34 POL-AMP | |||
konetor | 36 POL | |||
konetor | 15 POL | |||
konetor | 7 POL | |||
konetor | 7 POL s krytem | |||
konetor | 34 POL | |||
konetor | 20 POL | |||
konetor | 50 POL-AMP | |||
konetor | 34 POL-AMP | |||
konetor | 20 POL-AMP | |||
konetor | 8pin | |||
LPV 20 | kon.samol'ezný | |||
LPV 34 | kon.samol'ezný | |||
M002312394111 | vidlice | |||
MAB 7SV | ||||
MDD 6BB | ||||
MDD 6KU | ||||
MIB 140 | ||||
MK 04/15G | ||||
MLW 20G | ||||
MLW 34A | ||||
MLW 34G | ||||
MOLEX 2 | ||||
N5 110 6110 | ||||
NH 2201-36 | zás.pro plošné spoje | |||
NSL25-2W | vidlice | |||
PAT 5.057.029 | ||||
PC 10ATB | ||||
PC 32ATB | ||||
PC 7ATB | ||||
PC konektor | 98 POL | |||
PCI | 120 POL | |||
PFL 20 | kon.samol'ezný | |||
PFL 34 | kon.samol'ezný | |||
PSH02-04P | ||||
PSH02-05P | ||||
PSH02-06P | ||||
PSL 34 | vidlice | |||
RF 497 18 | ||||
RS 32 ATV-8907 | ruské | |||
RS 32 ATV-8908 | ruské | |||
RS-32ATV | ||||
RSG 50ATV | ||||
RSG10 ATV | ruské | |||
RSG7 ATV | ruské | |||
RSGS 19-V | ruské | |||
RSGS 32-V | ruské | |||
RSGS 50-V | ruské | |||
SCJ-0363 | ||||
TX 511 20 11 | ||||
TX 512 20 11 | ||||
TX 512 20 12 | ||||
TX 512 20 13 | ||||
TX 513 20 11 | ||||
TX 513 30 11 | ||||
TX 513 30 15 | ||||
TX 514 30 11 | ||||
TX 514 30 13 | s krytem | |||
TX 514 30 13 | ||||
TX 514 30 15 | ||||
TX 515 48 13 | ||||
TX 516 48 11 | ||||
TX 516 48 13 | ||||
TX 517 62 11 | ||||
TX 518 31 12 | ||||
TX 518 31 13 | ||||
TX 518 31 15 | ||||
TX 518 32 15 | ||||
TX 518 62 11 | ||||
TX 518 62 13 | ||||
TX 518 62 15 | ||||
TX 522 90 11 | ||||
TX 522 90 12 | ||||
TX 522 90 13 | ||||
TX 525 16 12 | ||||
TX 525 16 13 | ||||
TX 525 20 11 | ||||
TX 525 31 11 | ||||
TX 525 31 12 | ||||
TX 525 31 13 | ||||
TX 525 31 15 | ||||
TX 525 32 12 | ||||
TX 525 32 15 | ||||
TX 525 37 15 | ||||
TX 525 38 15 | ||||
TX 525 45 12 | ||||
TX 525 62 11 | ||||
TX 525 62 11 | ||||
TX 525 62 12 | ||||
TX 525 62 13 | ||||
TX 525 62 15 | ||||
TX 526 48 12 | ||||
TX 527 10 12 | ||||
TX 527 10 12 | ||||
TX 527 15 13 | ||||
TX 527 20 12 | ||||
TX 527 20 13 | ||||
TX 527 23 13 | ||||
TX 527 30 11 | ||||
TX 527 30 12 | ||||
TX 527 30 13 | ||||
TX 527 30 13 | ||||
TX 527 30 15 | ||||
TX 528 20 12 | ||||
TX 528 20 13 | s krytem | |||
TX 528 20 13 | ||||
TX 530 10 15 | ||||
TX 530 20 13 | ||||
TX 536 16 13 | ||||
TX 538 93 15 | ||||
TX 538 94 15 | ||||
TX 538 95 12 | ||||
TX 538 95 15 | ||||
TX 538 96 12 | ||||
TX 538 96 12 | ||||
TX 538 96 15 | ||||
TX 541 66 10 | ||||
TX 611 15 00 | ||||
TX 615 15 05 | ||||
TX 701 50 13 | ||||
TX 720 11 15 | ||||
TX 721 11 15 | ||||
TX 782 52 42 | ||||
TX 785 54 03 | ||||
TX 981 22 12 | s krytem | |||
TY 511 20 12 | ||||
TY 511 20 42 | ||||
TY 513 16 11 | ||||
TY 513 30 11 | ||||
TY 513 30 12 | ||||
TY 513 30 42 | ||||
TY 513 30 43 | ||||
TY 513 31 13 | ||||
TY 514 30 12 | ||||
TY 514 30 13 | ||||
TY 515 48 11 | ||||
TY 515 48 42 | ||||
TY 517 31 11 | ||||
TY 517 31 12 | ||||
TY 517 31 13 | ||||
TY 517 31 43 | ||||
TY 517 32 12 | ||||
TY 517 32 13 | ||||
TY 517 62 11 | ||||
TY 517 62 13 | ||||
TY 517 62 43 | ||||
TY 517 62 43 | ||||
TY 517 62 43 | ||||
TY 517 62 45 | ||||
TY 518 31 12 | ||||
TY 518 62 13 | ||||
TY 522 90 12 | ||||
TY 524 90 13 | ||||
TY 525 16 11 | ||||
TY 525 31 11 | ||||
TY 525 31 13 | ||||
TY 525 31 43 | ||||
TY 525 32 11 | ||||
TY 525 35 11 | ||||
TY 525 45 11 | ||||
TY 525 50 11 | ||||
TY 525 62 11 | ||||
TY 525 62 12 | ||||
TY 525 62 13 | ||||
TY 525 62 43 | ||||
TY 527 10 11 | ||||
TY 527 23 11 | ||||
TY 527 30 11 | ||||
TY 527 30 12 | ||||
TY 527 30 13 | ||||
TY 527 30 43 | ||||
TY 530 20 11 | ||||
TY 535 17 42 | ||||
TY 535 18 42 | ||||
TY 536 16 11 | ||||
TY 536 16 13 | ||||
TY 538 95 11 | ||||
TY 538 95 12 | ||||
TY 538 96 11 | ||||
TY 538 96 12 | ||||
TY 541 62 12 | ||||
TY 541 66 11 | ||||
TY 541 66 12 | ||||
TY 981 11 11 | ||||
TY 981 11 12 | ||||
TY 981 11 22 | ||||
TY 981 22 11 | s krytem | |||
V 42254-B1300-C960/40 | ||||
V 42254-B2340-C960 | ||||
V42254-A3226-B325 | simens | |||
V42254-B1300-B640/40 | ||||
vidlice | 8pól | |||
vidlice | 28pól | |||
vidlice | 12pól | |||
vidlice B 726 | ||||
WF 115 36 | ||||
WF 115 66 | ||||
WF 115 69 | ||||
WF 115 72 | ||||
WF 11S | ||||
WF 5RB | ||||
WF 5S | ||||
WK 180 26 | ||||
WK 180 31 | ||||
WK 180 48 | ||||
WK 40730 | ||||
WK 462 06 | ||||
WK 462 42 | ||||
WK 462 43 | ||||
WK 462 44 | ||||
WK 462 67 | ||||
WK 465 15 | ||||
WK 465 37 | ||||
WK 465 39 | ||||
WK 465 40 | ||||
WK 465 41 | ||||
WK 465 63 | ||||
WK 465 64 | ||||
WK 465 80 | ||||
WK 650 61 | ||||
zásuvka | 12pól | |||
zásuvka | 28pól | |||
zásuvka | 8pól | |||
zásuvka GM 590-2 | ||||
zásuvka RG7KP-10G3T | ||||
zásuvka URS | ||||
ZP 212 |