Optočleny
| obj.c. | typ | poznamka | ks | cena Kc |
| 3WK 163 23 | ||||
| 3WK 163 32 | ||||
| 3WK 164 61 | ||||
| 3WK 164 73 | ||||
| 4N 33 | 13,00 | |||
| 6N 136 | ||||
| CNY 1714 | ||||
| CNY 17 lll | ||||
| CNY 18 lll | ||||
| CNY 66 | ||||
| HCNW 3120 | 132,00 | |||
| HCNW 4506 | 171,00 | |||
| HCPL 2630 | 55,00 | |||
| PC 817 | ||||
| WK 136 24 | 35,00 | |||
| WK 163 21 | z . | |||
| WK 163 24 09 | ||||
| WK 164 12 1 | ||||
| WK 164 12 2 | ||||
| WK 164 12 4 | 2,00 | |||
| WK 164 13 3 | 33,00 | |||
| WK 164 13 3 | 33,00 | |||
| WK 164 13 4 | ||||
| WK 164 14 | z . | |||
| WK 164 14 3 | ze . | |||
| WK 164 14 4 | mod. | |||
| WK 164 15 2 | z . | |||
| WK 164 16 | cerv. | |||
| WK 164 16 | ||||
| WK 164 16 3 | ||||
| WK 164 51 | ||||
| WK 164 61 | ||||
| WK 679 50 |