Termistory
| obj. c. | typ | poznamka | ks | cena Kc |
| NR 105-20R/O | ||||
| NR 107-470R/C | ||||
| NR 121-100R/E | ||||
| NR 121-100R/G | ||||
| NR 121-150R/E | ||||
| NR 121-1K5/6 | ||||
| NR 121-2K2/E | ||||
| NR 331-68R/E | ||||
| NR N1-680 | ||||
| NR N2-330 |
| obj. c. | typ | poznamka | ks | cena Kc |
| NR 105-20R/O | ||||
| NR 107-470R/C | ||||
| NR 121-100R/E | ||||
| NR 121-100R/G | ||||
| NR 121-150R/E | ||||
| NR 121-1K5/6 | ||||
| NR 121-2K2/E | ||||
| NR 331-68R/E | ||||
| NR N1-680 | ||||
| NR N2-330 |